附注:以下为专业合格名单;不在名单之列的,即为不合格。书面成绩单将于4月份寄发。 | |||||||
序号 | 地区来源 | 姓名 | 性别 | 志愿 | 代码 | 报考类项 | 准考证号码 |
1 | 澳门 | 方译玱 | 男 | 志愿1 | 02 | 中国画2 | 20150314010204 |
2 | 香港 | 李冠亿 | 男 | 志愿1 | 02 | 中国画2 | 20150314010203 |
3 | 台湾 | 陶泓宇 | 男 | 志愿2 | 05 | 美术与设计理论类 | 20150314000501 |
4 | 台湾 | 李奇恩 | 男 | 志愿1 | 05 | 美术与设计理论类 | 20150314000502 |
5 | 澳门 | 黄凯裕 | 男 | 志愿1 | 06 | 造型艺术类 | 20150314010611 |
6 | 台湾 | 林颢翰 | 男 | 志愿1 | 06 | 造型艺术类 | 20150314010609 |
7 | 香港 | 徐进 | 女 | 志愿1 | 06 | 造型艺术类 | 20150314010602 |
8 | 香港 | 叶丽莎白 | 女 | 志愿1 | 06 | 造型艺术类 | 20150315010612 |
9 | 澳门 | 赵家欣 | 女 | 志愿1 | 07 | 设计艺术类 | 20150314020705 |
10 | 台湾 | 卓依柔 | 女 | 志愿1 | 07 | 设计艺术类 | 20150314020702 |
11 | 台湾 | 张国桓 | 男 | 志愿1 | 07 | 设计艺术类 | 20150314020706 |
12 | 台湾 | 叶铮 | 女 | 志愿1 | 07 | 设计艺术类 | 20150314020719 |
13 | 香港 | 杨清岚 | 女 | 志愿1 | 07 | 设计艺术类 | 20150314020701 |
14 | 香港 | 王韵恒 | 女 | 志愿1 | 07 | 设计艺术类 | 20150314020704 |
15 | 香港 | 谭智盈 | 男 | 志愿1 | 07 | 设计艺术类 | 20150314020710 |
16 | 香港 | 区学怡 | 女 | 志愿1 | 07 | 设计艺术类 | 20150314020715 |
17 | 台湾 | 李逸媛 | 女 | 志愿1 | 08 | 图像与媒体艺术类 | 20150314030802 |
18 | 香港 | 关聂骏 | 男 | 志愿1 | 08 | 图像与媒体艺术类 | 20150314030801 |
19 | 香港 | 郑子犇 | 男 | 志愿1 | 09 | 建筑学类(5年制) | 20150314030904 |
20 | 澳门 | 张嘉豪 | 男 | 志愿1 | 10 | 建筑学类(4年制) | 20150314031002 |
21 | 香港 | 胡广艺 | 男 | 志愿2 | 10 | 建筑学类(4年制) | 20150315031004 |
22 | 香港 | 陈燕妮 | 女 | 志愿1 | 10 | 建筑学类(4年制) | 20150314031001 |
国际教育学院 | |||||||
2015年3月17日 |
2015中国美术学院港澳台华侨本科招生考试成绩合格名单
2015-12-25